Caractéristiques
- Fil d'acier utilisé comme élément de renfort central
- Composé de remplissage de tube en vrac
- Remplissage à 100 % de l'âme du câble
- PSP améliorant la résistance à l'humidité
- Matériau bloquant l'eau
Normes
Le câble GYTY53 est conforme à la norme YD/T 901-2001 ainsi qu'à la norme CEI 60794-1.
Caractéristiques optiques
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62,5/125um | |
Atténuation (+20℃) | @ 850 nm |
|
| ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km |
@ 1300 nm |
|
| ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |
@ 1310 nm | ≤0,36 dB/km | ≤0,36 dB/km |
|
| |
@ 1550 nm | ≤0,22 dB/km | ≤0,23 dB/km |
|
| |
Bande passante (Classe A) à 850 nm | @ 850 nm |
|
| ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km |
@ 1300 nm |
|
| ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | |
Ouverture numérique |
|
| 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |
Longueur d'onde de coupure du câble | ≤1260 nm | ≤1480 nm |
|
|
Paramètres techniques
Type de câble |
Nombre de fibres |
Tube |
Remplisseurs | Diamètre du câble mm | Poids du câble Kg/km | Résistance à la traction long/court terme N | Résistance à l'écrasement Long/Court Terme N/100m | Rayon de courbure statique/dynamique mm |
GYTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYTY53-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYTY53-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYTY53-26 ~ 30 | 26-30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYTY53-32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYTY53-38 ~ 48 | 38-48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYTY53-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYTY53-62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 0 | 15,0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYTY53-74 ~ 84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYTY53-86 ~ 96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYTY53-98 ~ 108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYTY53-110 ~ 120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYTY53-122 ~ 132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYTY53-146 ~ 216 | 146-216 |
|
| 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
Emballer