Application
- Plastique renforcé de fibres simples comme élément de force central
- Composé de remplissage de tube en vrac
- Remplissage à 100 % de l'âme du câble
- Barrière contre l'humidité APL
- PSP améliorant la résistance à l'humidité
- Matériau bloquant l'eau
Normes
Le câble GYFTA53 est conforme à la norme YD/T 901-2009 ainsi qu'à la norme CEI 60794-1
Caractéristiques optiques
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62,5/125um | |
Atténuation (+20℃) | @ 850 nm |
|
| ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km |
@ 1300 nm |
|
| ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |
@ 1310 nm | ≤0,36 dB/km | ≤0,40 dB/km |
|
| |
@ 1550 nm | ≤0,22 dB/km | ≤0,23 dB/km |
|
| |
Bande passante (Classe A) à 850 nm | @ 850 nm |
|
| ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km |
@ 1300 nm |
|
| ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | |
Ouverture numérique |
|
| 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |
Longueur d'onde de coupure du câble | ≤1260 nm | ≤1480 nm |
|
|
Paramètres techniques
Type de câble |
Nombre de fibres |
Tube |
Remplisseurs | Diamètre du câble mm | Poids du câble Kg/km | Résistance à la traction long/court terme N | Résistance à l'écrasement Long/Court Terme N/100m | Rayon de courbure statique/dynamique mm |
GYFTA53-2 ~ 6 | 2-6 | 1 | 7 | 16,8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYFTA53-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 6 | 16,8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYFTA53-14 ~ 18 | 14-18 | 3 | 5 | 16,8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYFTA53-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 4 | 16,8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYFTA53-20 ~ 24 | 26-30 | 5 | 3 | 16,8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYFTA53-26 ~ 36 | 32-36 | 6 | 2 | 16,8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYFTA53-38 ~ 42 | 38-42 | 7 | 1 | 16,8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYFTA53-44 ~ 48 | 44-48 | 8 | 0 | 16,8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYFTA53-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYFTA53-62 ~ 72 | 62-72 | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYFTA53-74 ~ 84 | 74-84 | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYFTA53-86 ~ 96 | 86-96 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYFTA53-98 ~ 108 | 98-108 | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYFTA53-110 ~ 120 | 110-120 | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYFTA53-122 ~ 132 | 122-132 | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
GYFTA53-134 ~ 144 | 134-144 | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10J/20J |
Emballer