Caractéristiques
- Plastique renforcé de fibres simples comme élément de force central
- Composé de remplissage de tube en vrac
- Remplissage à 100 % de l'âme du câble
- Barrière contre l'humidité APL
Normes
Le câble GYTY53 est conforme à la norme YD/T 901-2009 ainsi qu'à la norme CEI 60794-1.
Caractéristiques optiques
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62,5/125um | |
Atténuation(+20℃) | @850 nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300 nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310 nm | ≤0,36dB/km | ≤0,40dB/km |
|
| |
@1550 nm | ≤0,22dB/km | ≤0,23dB/km |
|
| |
Bande passante (ClasseA) | @850 nm |
|
| ≥500MHz.km | ≥200MHz.km |
@1300 nm |
|
| ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km | |
Numériqueouverture |
|
| 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |
CâbleCutoffLongueur d'onde | ≤1260 nm | ≤1480 nm |
|
|
Paramètres techniques
CâbleTaper |
FibreCompter |
Tube |
Remplisseurs | Diamètre du câblemm | Poids du câble Kg/km | Résistance à la traction longue/courteTerme N | Résistance à l'écrasement Long/CourtTermeN/100m | Rayon de courbureDynamique statiquemm |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-2~12 | 2-12 | 1 | 5 | 12,8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-14~24 | 14-24 | 2 | 4 | 12,8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-26~36 | 26-36 | 3 | 3 | 12,8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-38~48 | 38-48 | 4 | 2 | 12,8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 1 | 12,8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 12,8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 12,8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 12,8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 12,8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 12,8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-26~30 | 26-30 | 5 | 3 | 12,8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 2 | 12,8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 12,8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 12,8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10J/20J |
GYFTA-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10J/20J |
OptiqueCaractéristiques