Caractéristiques et avantages
spécification
PartieNombre | FOSC-D3-H |
Dimensions(mm) | 288×Ø180 |
Nombre de câblesports | 4 |
Diamètre du câble(Max.) | Ø13mm |
Plateau d'épissurecapacité | 6/12FO |
Nombre maximum d'épissureplateau | 4 pièces |
Capacité d'épissuretotal | 48FO |
Montéchemin | Antenne,mur,poteau,souterrain,regard |
Performance
PartieNon. | FOSC-D3-H |
Matériel | Modifiépolycarbonate |
Températuregamme | -40oCto+70oC. |
Vieattente | 20 ans |
Résistant aux UVadditifs | 5% |
Flammerésistant | V1 |
Matériau du jointboîte | Caoutchouc |
Matériau du jointports | Caoutchouc |
protectionnotation | IP68 |
Monté Way